Compra y venta de Oro y Plata y Diamantes
Tenemos los mejores precios en Monterrey México
Compra y Venta de Oro, Plata y Diamantes
También podemos tomar sus prendas de oro o plata como empeño y poder obtener un préstamo
Mejoramos cualquier cotización.
Dirección:
Calle: “Distrito B-5” #120 local 5 esquina con Ave. Paseo de los Leones al lado de Club de Leones Monterrey
Col. Leones, Monterrey N.L. México.
Teléfonos:
8183750952
8183720066
8183745184
También puede ponerse en contacto mediante WhatsApp

8134800300
Oro
Metal | Oro | Compra | Venta |
10 Quilates | $ 459.00 por gr. | $ 515.00 por gr. | |
14 Quilates | $ 642.00 por gr. | $ 721.00 por gr. | |
18 Quilates | $ 820.00 por gr. | $ 927.00 por gr. | |
Moneda de oro | 21,6 Quilates | $ 1,022.00 por gr. | $ 1,112.00 por gr. |
24 Quilates | $ 1,136.00 por gr. | $ 1,236.00 por gr. |
Monedas de Oro
Moneda | Compra | Venta | Peso bruto | Ley |
2 Pesos | $1,704.00 | $2,119.00 | 1.6 gr. | .900 |
2.5 Pesos | $2,130.00 | $2,648.00 | 2.1 gr. | .900 |
5 Pesos | $4,259.00 | $4,634.00 | 4.2 gr. | .900 |
10 Pesos | $8,517.00 | $9,267.00 | 8.3 gr. | .900 |
20 Pesos | $17,033.00 | $18,533.00 | 16.6 gr. | .900 |
50 Pesos Centenario | $44,800.00 | $46,333.00 | 41.7 gr. | .900 |
Plata
Compra Menudeo | Compra Mayoreo | Venta | |
Plata (Ley .999) | $11.80 | $12.03 | $13.82 |
Plata (Ley .925) | $10.62 | $10.85 | $12.41 |
Plata (Ley .720) | $7.92 | $8.48 | $9.66 |
Monedas de Plata
Moneda | Compra | Venta | Peso | Ley |
Olímpica | 192 | 295 | 22.5 grs. | 0.720 |
Onza Libertad | 372 | 572 | 31.1 grs. | 0.999 |
Onza Troy | 367 | 567 | 33.6 grs. | 0.925 |
100 Morelos | 237 | 365 | 27.8 grs. | 0.720 |
Cuauhtémoc | 319 | 492 | 30.0 grs. | 0.900 |
5 Hidalgo Chico | 154 | 238 | 18.1 grs. | 0.720 |
5 Hidalgo Grande | 235 | 352 | 27.6 grs. | 0.720 |
10 Hidalgo | 308 | 476 | 29.0 grs. | 0.900 |
5 Juárez | 154 | 238 | 18.1 grs. | 0.720 |
10 Juárez | 308 | 475 | 29.0 grs. | 0.900 |
25 Juárez | 193 | 297 | 22.6 grs. | 0.720 |
50 Centavos 0.720 | 71 | 109 | 8.3 grs. | 0.720 |
20 Centavos 0.720 | 29 | 44 | 3.3 grs. | 0.720 |
Peso .100 | 12 | 25 | 15.0 grs. | 0.100 |
Peso .720 | 142 | 218 | 16.6 grs. | 0.720 |
Carranza | 154 | 238 | 18.1 grs. | 0.720 |
Capilla | 238 | 366 | 27.9 grs. | 0.720 |
Cachetón | 83 | 128 | 14.0 grs. | 0.500 |
Dólar de Plata | 284 | 438 | 26.7 grs. | 0.900 |
Dólar AG Paloma | 284 | 438 | 26.7 grs. | 0.900 |
2 Caras | 318 | 475 | 29.0 grs. | 0.900 |
Otras Monedas
Monedas | Compra |
Níquel | $ 77.00 por Kg. |
Cobre | $ 54.00 por Kg. |
Bronce | $ 41.00 por Kg. |
Última actualización: 10 de Agosto del 2022 a las 10:00 Hs.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso debido a la volatilidad del mercado
Si desea una cotización personalizada o fijar el precio del algún producto le sugerimos llamarnos telefónicamente
